Cáp PVC AWA XLPE IEC 60502 600/1000V
Các ứng dụng:
Cáp điện lực thích hợp cho mạng điện, chôn trực tiếp, ngoài trời, trong nhà và trong ống cáp.
![]() |
![]() |
![]() |
Kéo cáp, Cáp PVC AWA XLPE IEC 60502 600/1000V

Tiêu chuẩn, Cáp PVC AWA XLPE IEC 60502 600/1000V
Cáp nguồn được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60502-1:2004.
Nó phù hợp để đặt trong đường dây cáp điện có điện áp định mức {{0}}.6/1kv (U0/U) để truyền tải điện.
![]() |
![]() |
Bảng thông số kỹ thuật, Cáp PVC AWA XLPE IEC 60502 600/1000V
| Số x mm2 | Giai đoạn | Trung tính/Trái đất | Vỏ bọc bên trong | bọc thép | Vỏ ngoài | Trọng lượng của cáp | ||||
| Đường kính dây dẫn mm | Độ dày của XLPE mm | Đường kính dây dẫn mm | Độ dày của XLPE mm | Độ dày mm | Đường kính dây mm |
Độ dày của vỏ bọc mm | Đường kính hoàn chỉnh mm | Đồng kg/km |
Nhôm kg/km |
|
| 1*1.5 | 1.38 | 0.7 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 10 | 143.8 | 134.5 |
| 1*2.5 | 1.78 | 0.7 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 10.4 | 162.4 | 146.9 |
| 1*4 | 2.25 | 0.7 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 10.9 | 187 | 162.2 |
| 1*6 | 2.76 | 0.7 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 11.4 | 216.3 | 178.9 |
| 1*10 | 4 | 0.7 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 12.6 | 278.7 | 216.1 |
| 1*16 | 5.1 | 0.7 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.7 | 353 | 255.5 |
| 1*25 | 6.3 | 0.9 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 15.3 | 471.7 | 319.2 |
| 1*35 | 7 | 0.9 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 16 | 574.4 | 361.9 |
| 1*50 | 8.2 | 1 | - | - | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.3 | 768.2 | 480.8 |
| 1*70 | 10 | 1.1 | - | - | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.3 | 1014 | 592.2 |
| 1*95 | 11.6 | 1.1 | - | - | 1 | 1.25 | 1.8 | 21.9 | 1284 | 704.1 |
| 1*120 | 13 | 1.2 | - | - | 1 | 1.6 | 1.8 | 24.2 | 1601.8 | 870.7 |
| 1*150 | 14.6 | 1.4 | - | - | 1 | 1.6 | 1.8 | 26.2 | 1931.3 | 1019 |
| 1*185 | 16.2 | 1.6 | - | - | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.2 | 2320.1 | 1182.8 |
| 1*240 | 18.4 | 1.7 | - | - | 1 | 1.6 | 1.9 | 30.8 | 2900.7 | 1426 |
| 1*300 | 20.6 | 1.8 | - | - | 1 | 1.6 | 1.9 | 33.2 | 3509 | 1665.6 |
| 1*400 | 23.8 | 2 | - | - | 1.2 | 2 | 2.1 | 38.4 | 4628.7 | 2216.6 |
| 1*500 | 26.6 | 2.2 | - | - | 1.2 | 2 | 2.2 | 41.8 | 5708.8 | 2646.8 |
| 1*630 | 30 | 2.4 | - | - | 1.2 | 2 | 2.3 | 45.8 | 7125 | 3206.9 |
| 1*800 | 34 | 2.6 | - | - | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 52 | 9119.4 | 4132.8 |
Thông tin công ty:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Đóng gói, Cáp PVC AWA XLPE IEC 60502 600/1000V
-Trống gỗ thép (khử trùng)
Chiều dài cáp trong mỗi trống: 1000m/2000m hoặc theo yêu cầu chiều dài cáp thực tế.
-Kích thước trống:
Theo chiều dài cáp và kích thước thùng chứa
Để báo cho bạn giá chính xác, vui lòng cho chúng tôi biết số lượng chiều dài cáp cần thiết của bạn. Số lượng lớn hơn, nhiều ưu đãi chiết khấu hơn đã sẵn sàng dành cho bạn!
-Cảng giao dịch:
Thanh Đảo hoặc các cảng khác theo yêu cầu của bạn.
-Vận tải đường biển:
Báo giá FOB/C&F/CIF đều có sẵn.
![]() |
![]() |
Chú phổ biến: awa xlpe cáp PVC iec 60502 600/1000v, Trung Quốc awa xlpe cáp PVC iec 60502 600/1000v nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy






















