1.Đăng kí (Cáp điện hàng hải):
Cáp được thiết kế cho các hệ thống điện, ánh sáng và điều khiển của tàu, giàn xăng và các tòa nhà ngoài khơi, và nó cũng có sẵn cho ngành công nghiệp luyện kim, công trình hóa chất, nhà máy điện và mỏ, v.v.

2.Tiêu chuẩn (Marine Power Cables):
IEC 60092-350, IEC 60092-353, IEC 60332-3-22, IEC 60754, IEC 61034
3.Cấu tạo cáp (Cáp điện hàng hải):
1) Dây dẫn: Đồng đóng hộp hoặc đồng trơn, mắc kẹt loại 2 IEC 60228
2) Cách điện: XLPE
3) Chất làm đầy
4) Băng bao phủ bên trong
5) Áo giáp: Bện dây đồng bằng đồng hoặc đóng hộp
6) Vỏ bọc bên ngoài: LSZH / PO / CPE / PVC
4.Tham số (Cáp điện hàng hải):
Số lõi × diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa (mm²) | CJPF / SC CJPJ / SC CJV / DA, SA | CJ 86 / SC CJ85 / SC CJ82 / DA, SA | CJPF 86 / SC CJPJ85 / SC CJV82 / DA, SA CJPF96 / SC CJPJ95 / SC CJV92 / DA, SA | |||||||
Đường kính tính toán (mm) | Khối lượng tính toán (kg / km) | Đường kính tính toán (mm) | Khối lượng tính toán (kg / km) | Đường kính tính toán (mm) | Khối lượng tính toán (kg / km) | |||||
danh dự. | tối đa | danh dự. | tối đa | danh dự. | tối đa | CJPF 86 CJPJ85 | CJPF96 CJPJ95 | |||
1*1 | 5.2 | 6.0 | 35 | 6.2 | 7.2 | 58 | 7.8 | 8.8 | 88 | 85 |
1*1.5 | 5.5 | 6.4 | 41 | 6.5 | 7.4 | 66 | 8.1 | 9.2 | 97 | 94 |
1*2.5 | 5.9 | 6.8 | 53 | 6.9 | 7.8 | 80 | 8.5 | 9.6 | 113 | 109 |
1*4 | 6.5 | 7.4 | 72 | 7.5 | 8.4 | 101 | 9.1 | 10.5 | 136 | 132 |
1*6 | 7.1 | 8.0 | 94 | 8.1 | 9.2 | 127 | 9.7 | 11.0 | 164 | 159 |
1*10 | 8.0 | 9.0 | 137 | 9.2 | 10.5 | 178 | 10.6 | 12.0 | 215 | 209 |
1*16 | 9.2 | 10.5 | 202 | 10.2 | 11.5 | 245 | 11.8 | 13.0 | 290 | 284 |
1*25 | 10.9 | 12.0 | 301 | 12.1 | 13.5 | 358 | 13.7 | 15.0 | 410 | 403 |
1*35 | 12.4 | 14.0 | 408 | 13.4 | 15.0 | 467 | 15.7 | 17.0 | 567 | 554 |
1*50 | 13.8 | 15.5 | 559 | 15.5 | 17.0 | 666 | 17.3 | 19.0 | 741 | 727 |
1*70 | 16.0 | 17.5 | 768 | 17.5 | 19.0 | 884 | 19.5 | 21.0 | 977 | 961 |
1*95 | 17.9 | 19.5 | 1012 | 19.6 | 21.5 | 1152 | 21.4 | 23.0 | 1244 | 1227 |
1*120 | 19.9 | 21.5 | 1269 | 21.6 | 23.5 | 1424 | 23.6 | 25.5 | 1535 | 1516 |
1*150 | 22.1 | 24.0 | 1581 | 23.6 | 25.5 | 1742 | 25.8 | 28.0 | 1875 | 1853 |
1*185 | 24.5 | 26.5 | 1944 | 26.0 | 28.0 | 2123 | 28.4 | 30.5 | 2281 | 2257 |
1*240 | 27.6 | 29.5 | 2496 | 29.1 | 31.5 | 2698 | 31.7 | 34.0 | 2281 | 2860 |
1*300 | 30.2 | 32.5 | 3079 | 31.9 | 34.5 | 3315 | 34.3 | 37.0 | 3505 | 3476 |
1*400 | 33.9 | 36.5 | 4072 | 35.4 | 38.0 | 4321 | 38.7 | 41.5 | 4658 | 4614 |
2*1 | 7.9 | 9.0 | 63 | 9.1 | 10.5 | 103 | 10.5 | 12.0 | 139 | 134 |
2*1.5 | 8.5 | 9.6 | 76 | 9.7 | 11.0 | 120 | 11.1 | 12.5 | 158 | 152 |
2*2.5 | 9.5 | 10.5 | 104 | 10.5 | 12.0 | 149 | 12.3 | 13.5 | 200 | 194 |
2*4 | 10.7 | 12.0 | 141 | 11.9 | 13.5 | 197 | 13.5 | 15.0 | 248 | 241 |
2*6 | 12.1 | 13.5 | 192 | 13.1 | 14.5 | 249 | 15.4 | 17.0 | 347 | 335 |
2*10 | 13.9 | 15.5 | 279 | 15.6 | 17.0 | 387 | 17.4 | 19.0 | 463 | 449 |
2*16 | 16.1 | 17.5 | 411 | 17.6 | 19.0 | 528 | 19.6 | 21.5 | 621 | 605 |
2*25 | 19.7 | 21.5 | 620 | 21.4 | 23.0 | 774 | 23.4 | 25.5 | 884 | 865 |
2*35 | 22.5 | 24.5 | 836 | 24.2 | 26.0 | 1011 | 26.2 | 28.5 | 1135 | 1113 |
2*50 | 25.5 | 27.5 | 1152 | 27.2 | 29.5 | 1351 | 29.4 | 31.5 | 1502 | 1477 |
2*70 | 29.7 | 32.0 | 1577 | 31.4 | 33.5 | 1809 | 33.8 | 36.5 | 1996 | 1967 |
2*95 | 33.9 | 36.5 | 2102 | 35.4 | 38.0 | 2351 | 38.7 | 41.5 | 2688 | 2644 |
2*120 | 37.7 | 40.5 | 2624 | 39.4 | 42.0 | 2918 | 42.7 | 45.5 | 3290 | 3242 |
3*1 | 8.3 | 9.4 | 78 | 9.5 | 11.0 | 121 | 10.9 | 12.0 | 159 | 153 |
3*1.5 | 9.2 | 10.5 | 101 | 10.2 | 11.5 | 144 | 11.8 | 13.0 | 189 | 183 |
3*2.5 | 10.1 | 11.5 | 136 | 11.1 | 12.5 | 183 | 12.9 | 14.0 | 237 | 230 |
3*4 | 11.4 | 12.5 | 188 | 12.6 | 14.0 | 247 | 14.7 | 16.0 | 334 | 323 |
3*6 | 12.8 | 14.0 | 259 | 13.8 | 15.5 | 320 | 16.1 | 17.5 | 423 | 410 |
3*10 | 14.8 | 16.5 | 385 | 16.5 | 18.0 | 500 | 18.3 | 20.0 | 580 | 565 |
3*16 | 17.2 | 19.0 | 575 | 18.9 | 20.5 | 708 | 20.7 | 22.5 | 798 | 781 |
3*25 | 21.2 | 23.0 | 885 | 22.7 | 24.5 | 1040 | 24.9 | 27.0 | 1168 | 1147 |
3*35 | 24.2 | 26.0 | 1198 | 25.7 | 28.0 | 1375 | 28.1 | 30.5 | 1531 | 1507 |
3*50 | 27.5 | 29.5 | 1660 | 29.0 | 31.0 | 1861 | 31.6 | 34.0 | 2049 | 2022 |
3*70 | 32.0 | 34.5 | 2280 | 33.7 | 36.0 | 2529 | 36.3 | 39.0 | 2745 | 2714 |
3*95 | 36.5 | 39.0 | 3043 | 38.0 | 40.5 | 3311 | 41.5 | 44.5 | 3689 | 3642 |
3*120 | 40.6 | 43.5 | 3806 | 42.8 | 45.5 | 4225 | 45.8 | 49.0 | 4541 | 4489 |
3*150 | 45.3 | 48.5 | 4754 | 47.3 | 50.5 | 5200 | 50.7 | 54.0 | 5593 | 5534 |
3*185 | 50.2 | 53.5 | 5837 | 52.4 | 56.0 | 6356 | 55.8 | 59.5 | 6788 | 6724 |
4*1 | 9.2 | 10.5 | 100 | 10.2 | 11.5 | 143 | 11.8 | 13.0 | 188 | 182 |
4*1.5 | 10.0 | 11.0 | 124 | 11.0 | 12.5 | 171 | 12.8 | 14.0 | 225 | 218 |
4*2.5 | 10.9 | 12.0 | 170 | 12.1 | 13.5 | 227 | 14.2 | 15.5 | 311 | 300 |
4*4 | 12.6 | 14.0 | 243 | 13.6 | 15.0 | 302 | 15.9 | 17.5 | 404 | 391 |
4*6 | 14.0 | 15.5 | 329 | 15.7 | 17.5 | 438 | 17.5 | 19.0 | 515 | 501 |
4*10 | 16.4 | 18.0 | 502 | 18.1 | 20.0 | 630 | 19.9 | 21.5 | 716 | 700 |
4*16 | 19.0 | 20.5 | 751 | 20.5 | 22.5 | 890 | 22.7 | 24.5 | 1007 | 989 |
4*25 | 23.4 | 25.5 | 1147 | 25.1 | 27.0 | 1329 | 27.3 | 29.5 | 1469 | 1446 |
4*35 | 26.7 | 29.0 | 1557 | 28.4 | 30.5 | 1766 | 30.6 | 33.0 | 1923 | 1897 |
4*50 | 30.5 | 33.0 | 2179 | 32.0 | 34.5 | 2402 | 34.6 | 37.0 | 2608 | 2579 |
5*1 | 10.0 | 11.5 | 117 | 11.0 | 12.5 | 164 | 12.8 | 14.0 | 218 | 211 |
7*1 | 10.8 | 12.0 | 149 | 12.0 | 13.5 | 205 | 14.1 | 15.5 | 289 | 278 |
10*1 | 13.7 | 15.0 | 211 | 15.4 | 17.0 | 317 | 17.2 | 19.0 | 392 | 379 |
12*1 | 14.1 | 15.5 | 241 | 15.8 | 17.5 | 351 | 17.6 | 19.5 | 427 | 413 |
14*1 | 15.0 | 16.5 | 278 | 16.5 | 18.0 | 387 | 18.5 | 20.0 | 476 | 461 |
16*1 | 15.8 | 17.5 | 311 | 17.3 | 19.0 | 425 | 19.3 | 21.0 | 517 | 502 |
19*1 | 16.6 | 18.0 | 356 | 18.3 | 20.0 | 485 | 20.1 | 22.0 | 573 | 557 |
24*1 | 19.5 | 21.0 | 450 | 21.2 | 23.0 | 602 | 23.2 | 25.0 | 712 | 693 |
27*1 | 19.9 | 21.5 | 494 | 21.6 | 23.5 | 649 | 23.6 | 25.5 | 760 | 741 |
30*1 | 20.8 | 22.5 | 548 | 22.3 | 24.0 | 700 | 24.5 | 26.5 | 826 | 806 |
33*1 | 21.6 | 23.5 | 595 | 23.1 | 25.0 | 752 | 25.3 | 27.5 | 882 | 861 |
37*1 | 22.4 | 24.5 | 655 | 24.1 | 26.0 | 829 | 26.3 | 28.5 | 964 | 942 |
5*1.5 | 10.8 | 12.0 | 148 | 12.0 | 13.5 | 204 | 14.1 | 15.5 | 288 | 277 |
7*1.5 | 11.9 | 13.5 | 196 | 12.9 | 14.5 | 252 | 15.2 | 16.5 | 349 | 337 |
10*1.5 | 15.1 | 16.5 | 277 | 16.6 | 18.0 | 386 | 18.6 | 20.5 | 475 | 460 |
12*1.5 | 15.6 | 17.0 | 317 | 17.1 | 18.5 | 431 | 19.1 | 21.0 | 521 | 506 |
14*1.5 | 16.3 | 18.0 | 360 | 18.0 | 19.5 | 486 | 19.8 | 21.5 | 573 | 557 |
16*1.5 | 17.2 | 19.0 | 403 | 18.9 | 20.5 | 537 | 20.7 | 22.5 | 626 | 610 |
19*1.5 | 18.3 | 20.5 | 473 | 19.8 | 21.5 | 606 | 22.0 | 24.0 | 719 | 701 |
24*1.5 | 21.5 | 23.5 | 597 | 23.0 | 25.0 | 754 | 25.2 | 27.0 | 883 | 862 |
27*1.5 | 22.0 | 24.0 | 656 | 23.7 | 25.5 | 827 | 25.9 | 28.0 | 960 | 938 |
30*1.5 | 22.7 | 24.5 | 718 | 24.4 | 26.5 | 895 | 26.6 | 28.5 | 1032 | 1010 |
33*1.5 | 23.8 | 26.0 | 791 | 25.3 | 27.5 | 965 | 27.7 | 30.0 | 1119 | 1095 |
37*1.5 | 24.7 | 26.5 | 873 | 26.4 | 28.5 | 1065 | 28.6 | 31.0 | 1212 | 1188 |
5*2.5 | 12.1 | 13.5 | 209 | 13.1 | 14.5 | 266 | 15.4 | 17.0 | 364 | 352 |
7*2.5 | 13.1 | 14.5 | 272 | 14.1 | 15.5 | 335 | 16.4 | 18.0 | 439 | 426 |
10*2.5 | 16.7 | 18.5 | 386 | 18.4 | 20.0 | 516 | 20.2 | 22.0 | 604 | 588 |
12*2.5 | 17.3 | 19.0 | 447 | 19.0 | 20.5 | 581 | 20.8 | 22.5 | 671 | 654 |
14*2.5 | 18.3 | 20.0 | 518 | 19.8 | 21.5 | 651 | 22.0 | 24.0 | 765 | 747 |
16*2.5 | 19.3 | 21.0 | 582 | 21.0 | 23.0 | 732 | 23.0 | 25.0 | 841 | 822 |
19*2.5 | 20.5 | 22.5 | 684 | 22.0 | 24.0 | 833 | 24.2 | 26.0 | 958 | 938 |
24*2.5 | 24.1 | 26.0 | 863 | 25.6 | 27.5 | 1039 | 28.0 | 30.0 | 1194 | 171 |
27*2.5 | 24.6 | 26.5 | 953 | 26.3 | 28.5 | 1144 | 28.5 | 30.5 | 1291 | 1267 |
30*2.5 | 25.5 | 27.5 | 1045 | 27.2 | 29.5 | 1244 | 29.4 | 31.5 | 1395 | 1370 |
33*2.5 | 26.7 | 29.0 | 1151 | 28.2 | 30.5 | 1346 | 30.8 | 33.0 | 1529 | 1503 |
37*2.5 | 27.7 | 30.0 | 1273 | 29.4 | 31.5 | 1489 | 31.8 | 34.0 | 1666 | 1639 |
5. đóng gói: Xuất khẩu trống gỗ(Cáp điện hàng hải):

Chú phổ biến: biển sức mạnh dây cáp














